| PROGRAM |
| DM 10.000m |
| & Baneturneringsfinalen (6. runde) |
| den 21. august 2010 på Bagsværd Stadion |
| Arrangør: BAC (node 10.000m løber på et andet tidspunkt) |
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØR KL. 12.50 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 96 | 56.00 | Christian Okkels -1989 | IK Hellas | ||
| 2 | 123 | 54.90 | Afbud | Henrik Pedersen -1970 | Københavns IF | |
| 3 | 36 | 1.22.00 | Afbud | Marianne Søderberg (K) -1945 | Bagsværd Atletik Club | |
| 4 | 193 | 59.91 | Afbud | Sara Brahmer Svendsen (K) -1991 | Sparta |
| MÆND SENIOR - 800 METER | LØR KL. 13.00 |
| Antal heats: 5 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 66 | 1.56.00 | Flemming Andreetto -1979 | Frederiksberg IF | ||
| 2 | 203 | 1.58.00 | Jeppe Sidenius -1992 | Trongårdens IF | ||
| 3 | 78 | 1.58.31 | Søren Brasen -1984 | Fremad Holbæk | ||
| 4 | 116 | 1.59.05 | Lasse Sørensen -1984 | Korsør Atletik og Motion | ||
| 5 | 158 | 2.03.75 | Andreas Kofoed -1993 | Sparta | ||
| 6 | 168 | 2.04.64 | Christoffer Mertz -1993 | Sparta | ||
| 7 | 62 | 2.05.00 | Tobias Tønnesen -1992 | Blovstrød Løverne | ||
| 8 | 7 | 2.05.00 | Thomas Marcussen -1984 | AK 73 | ||
| 9 | 170 | 2.05.26 | David Knudsen -1993 | Sparta | ||
| 10 | 34 | 2.06.00 | Klaus Præst Jaqué -1992 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 11 | 115 | 2.06.00 | Christian Eschen -1992 | Korsør Atletik og Motion | ||
| 12 | 73 | 2.06.00 | Ronnie Stenfors-Petersen -1970 | Frederiksberg IF | ||
| 13 | 178 | 2.06.49 | Julian Kragh -1993 | Sparta | ||
| 14 | 28 | 2.07.00 | Jonathan Røder -1993 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 15 | 208 | 2.08.00 | Per Aggerholm Sørensen -1981 | Trongårdens IF | ||
| 16 | 74 | 2.08.00 | Søren Wolff -1986 | Frederiksberg IF | ||
| 17 | 201 | 2.12.00 | Frederik Hoff -1996 | Trongårdens IF | ||
| 18 | 169 | 2.12.12 | Christopher Nørgaard -1995 | Sparta | ||
| 19 | 21 | 2.14.00 | Jakob Skjoldan -1952 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 20 | 117 | 2.15.00 | Lennart Bodi -1973 | Korsør Atletik og Motion | ||
| 21 | 29 | 2.19.00 | Josefine Rytter (K) -1994 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 22 | 207 | 2.19.50 | Per A. Jørgensen -1963 | Trongårdens IF | ||
| 23 | 172 | 2.19.71 | Helene Wellm (K) -1995 | Sparta | ||
| 24 | 102 | 2.20.00 | Jesper Knudsen -1962 | IK Hellas | ||
| 25 | 9 | 2.20.00 | Karina Klok -1992 | Amager Atletik Club | ||
| 26 | 43 | 2.26.00 | Sarah Michelsen (K) -1995 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 27 | 75 | 2.29.00 | Anna Brasen -1988 | Fremad Holbæk | ||
| 28 | 97 | 2.30.00 | Claus Feddersen -1963 | IK Hellas | ||
| 29 | 185 | 2.31.47 | Marika Thustrup (K) -1993 | Sparta | ||
| 30 | 163 | 2.32.37 | Caroline Tauson (K) -1994 | Sparta | ||
| 31 | 135 | 2.35.00 | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | ||
| 32 | 191 | 2.37.00 | Niels Elmhøj Hansen -1998 | Sparta | ||
| 33 | 125 | 2.50.00 | Liva Segur (K) -1994 | Københavns IF | ||
| 34 | 50 | 2.55.00 | Natasha Haugsted (K) -1991 | Ballerup AK | ||
| 35 | 136 | 1.52.52 | Afbud | Ivano Eligio Castelli -1985 | O.S.A (Italien) |
| MÆND SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 13.45 |
| Antal heats: 2 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 175 | 3.49.30 | Jakob Hannibal -1981 | Sparta | ||
| 2 | 119 | 3.52.00 | Mike Olsen (HARE) -1990 | Korsør Atletik og Motion | ||
| 3 | 176 | 3.54.00 | Jeppe Harboe -1992 | Sparta | ||
| 4 | 189 | 3.55.00 | Nick Jensen -1991 | Sparta | ||
| 5 | 118 | 3.56.61 | Mads Tærsbøl -1992 | Korsør Atletik og Motion | ||
| 6 | 194 | 3.57.00 | Silas Johansen -1987 | Sparta | ||
| 7 | 113 | 3.57.42 | Abdi Hakin Ulad -1500 | Korsør Atletik og Motion | ||
| 8 | 136 | 4.02.45 | Ivano Eligio Castelli -1985 | O.S.A (Italien) | ||
| 9 | 156 | 4.04.90 | Alex Puggaard -1976 | Sparta | ||
| 10 | 197 | 4.05.50 | Zacharias Grassme -1994 | Sparta | ||
| 11 | 79 | 4.12.00 | Søren Helmer -1974 | Fremad Holbæk | ||
| 12 | 49 | 4.15.00 | Michael Pedersen -1973 | Ballerup AK | ||
| 13 | 181 | 4.18.20 | Louis Krogsbøl -1995 | Sparta | ||
| 14 | 96 | 4.27.00 | Christian Okkels -1989 | IK Hellas | ||
| 15 | 81 | 4.30.00 | Nicolai Aggersbøl -1984 | Greve Atletik | ||
| 16 | 111 | 4.37.00 | Julia Nilsson (K) -1992 | Ik Pallas (Malmö) | ||
| 17 | 33 | 4.39.00 | Klaus Plum -1965 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 18 | 167 | 4.39.03 | Chris Goldsworthy -1995 | Sparta | ||
| 19 | 109 | 4.40.00 | Torben Striboldt -1962 | IK Hellas | ||
| 20 | 42 | 4.40.00 | Rolf Køngerskov -1950 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 21 | 110 | 4.52.00 | Trine Okkels (K) -1966 | IK Hellas | ||
| 22 | 160 | 4.54.00 | Asbjørn Søborg -1995 | Sparta | ||
| 23 | 180 | 5.09.00 | Leah Donde (K) -1992 | Sparta | ||
| 24 | 206 | 5.10.00 | Lisbeth Jørgensen (K) -1964 | Trongårdens IF | ||
| 25 | 157 | 5.25.10 | Amanda Gammelby -1995 | Sparta | ||
| 26 | 8 | 4.07.00 | Afbud | Frederik Fürstenberg -1993 | Amager Atletik Club |
| MÆND SENIOR - 3000 METER | LØR KL. 14.10 |
| Antal heats: 3 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 76 | 8.59.00 | Jonas Brandsbjerg -1976 | Fremad Holbæk | ||
| 2 | 6 | 9.20.00 | Jesper Pedersen -1975 | AK 73 | ||
| 3 | 124 | 9.30.00 | Kristian Pugerup -1979 | Københavns IF | ||
| 4 | 192 | 9.34.08 | Rasmus Hjort Christensen -1995 | Sparta | ||
| 5 | 177 | 9.36.90 | Joakim Engelbrecht -1996 | Sparta | ||
| 6 | 104 | 9.40.00 | Jonas Lau Jensen -1989 | IK Hellas | ||
| 7 | 44 | 9.45.00 | Torben Bille -1967 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 8 | 14 | 9.45.00 | Anton Leth Jørgensen -1994 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 9 | 132 | 9.45.00 | Marcus Rønn -1993 | Køge Atletik | ||
| 10 | 23 | 9.50.00 | Jannick Larsen -1988 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 11 | 19 | 9.50.00 | Jacob Thesander -1966 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 12 | 187 | 9.53.48 | Mathias Meulengracht -1992 | Sparta | ||
| 13 | 54 | 9.54.00 | Casper Hunnerup Dahl -1981 | Blovstrød Løverne | ||
| 14 | 182 | 9.54.00 | Louise Brasen (K) -1981 | Sparta | ||
| 15 | 85 | 9.57.00 | Mads Skaaning -1995 | Hif Helsingør Atletik | ||
| 16 | 55 | 10.05.00 | Christoffer Vienberg -1994 | Blovstrød Løverne | ||
| 17 | 184 | 10.09.11 | Malte Schledermann -1996 | Sparta | ||
| 18 | 200 | 10.14.00 | Claes Crilles Scherwin -1989 | Trongårdens IF | ||
| 19 | 70 | 10.15.00 | Peter Toft -1982 | Frederiksberg IF | ||
| 20 | 82 | 10.15.00 | Thomas Sølvmose -1993 | Greve Atletik | ||
| 21 | 94 | 10.15.00 | Signe Gadegaard (K) -1982 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 22 | 77 | 10.15.00 | Niels Lausen -1993 | Fremad Holbæk | ||
| 23 | 183 | 10.17.20 | Magnus Ulnits -1997 | Sparta | ||
| 24 | 89 | 10.20.00 | Desiree Culmsee (K) -1986 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 25 | 25 | 10.20.00 | Jens U Nielsen -1972 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 26 | 64 | 10.20.00 | Anders Berggren Hansen -1977 | Frederiksberg IF | ||
| 27 | 120 | 10.30.00 | Anna Stamhus (K) -1979 | Københavns IF | ||
| 28 | 47 | 10.34.00 | Kristoffer Friis -1992 | Ballerup AK | ||
| 29 | 166 | 10.40.00 | Charlotte Fabricius-Rahbe -1963 | Sparta | ||
| 30 | 80 | 10.40.00 | Alexander Jakobsen -1996 | Greve Atletik | ||
| 31 | 179 | 11.00.00 | Kristne Klitsø (K) -1979 | Sparta | ||
| 32 | 129 | 11.00.00 | Claus Scharff -1974 | Køge Atletik | ||
| 33 | 32 | 11.00.00 | Kim Mortensen -1988 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 34 | 60 | 11.15.00 | Michelle Lundh (K) -1989 | Blovstrød Løverne | ||
| 35 | 83 | 11.15.00 | Zenia Marker (K) -1990 | Greve Atletik | ||
| 36 | 126 | 11.15.00 | Louise Michalsik (K) -1996 | Københavns IF | ||
| 37 | 122 | 11.15.00 | Caroline Christiansen (K) -1994 | Københavns IF | ||
| 38 | 188 | 11.40.71 | Nathalie Hulten (K) -1994 | Sparta | ||
| 39 | 53 | 11.45.00 | Per H Christensen -1966 | Ballerup AK | ||
| 40 | 48 | 11.45.00 | Louise Danborg (K) -1995 | Ballerup AK | ||
| 41 | 112 | 11.45.00 | Casper Nis-Hansen -1996 | Ikke i klub | ||
| 42 | 101 | 11.45.00 | Jesper Høgsvi -1969 | IK Hellas | ||
| 43 | 45 | 11.45.00 | Cecilie H Christensen (K) -1992 | Ballerup AK | ||
| 44 | 88 | 12.00.00 | Christian Gerner Andrease -1991 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 45 | 93 | 8.45.00 | Afbud | Samuel Lutabi -1979 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 46 | 95 | 9.20.00 | Afbud | Thim Nørgaard Andersen -1969 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 47 | 87 | 10.00.00 | Afbud | Anne-Sophie Eriksen (K) -1977 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 48 | 91 | 10.00.00 | Afbud | Lasse Lerke -1980 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 49 | 92 | 11.30.00 | Afbud | Nina Wassmann Larsen (K) -1987 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 50 | 90 | 11.30.00 | Afbud | Jette Kallehauge (K) -1980 | Hvidovre Atletik og Motio |
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØR KL. 15.05 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 34 | 24.00 | Klaus Præst Jaqué -1992 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 2 | 121 | 24.50 | Aziz Omar -1989 | Københavns IF | ||
| 3 | 127 | 25.06 | Martin Juhl -1973 | Københavns IF | ||
| 4 | 128 | 25.30 | Rolf Eriksen -1965 | Københavns IF | ||
| 5 | 171 | 27.70 | Helene Wellm (K) -1995 | Sparta | ||
| 6 | 185 | 28.10 | Marika Thustrup (K) -1993 | Sparta | ||
| 7 | 36 | 33.99 | Afbud | Marianne Søderberg (K) -1945 | Bagsværd Atletik Club | |
| 8 | 41 | Afbud | Preben Mangart -1939 | Bagsværd Atletik Club |
| MÆND 50-54 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Antal heats: 2 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 65 | 34.37 | Christian Wolfsberg -1957 | Frederiksberg IF | ||
| 2 | 106 | 35.30 | Roald Ammentorp -1959 | IK Hellas | ||
| 3 | 131 | 40.15 | Jan Schrøder -1958 | Køge Atletik | ||
| 4 | 16 | 41.00 | Frits Bogdahn -1958 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 5 | 68 | 41.40 | Henrik Egede -1959 | Frederiksberg IF | ||
| 6 | 150 | Jes Holm -1960 | SNIK Atletik | |||
| 7 | 141 | Erik Kliim-Hansen -1956 | SNIK Atletik | |||
| 8 | 148 | Jacob Jensen -1958 | SNIK Atletik | |||
| 9 | 86 | Niels Hansen -1958 | Hif Helsingør Atletik | |||
| 10 | 154 | Per Ulrik Hartby -1958 | SNIK Atletik | |||
| 11 | 151 | John Jacobsen -1957 | SNIK Atletik | |||
| 12 | 144 | HOLD 3 x M50 | SNIK Atletik |
| MÆND 55-59 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 26 | 37.30 | Jes Andersen -1951 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 2 | 137 | 38.30 | Henning Hansen -1951 | OA/OGF | ||
| 3 | 24 | 39.30 | Jens Bak -1954 | Bagsværd Atletik Club |
| MÆND 60-64 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| Antal heats: 2 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 145 | HOLD 3 x M60 | SNIK Atletik | |||
| 2 | 105 | 45.15 | Per Romdal -1947 | IK Hellas | ||
| 3 | 142 | Finn Steffens -1948 | SNIK Atletik | |||
| 4 | 152 | Leif J. Vincentsen -1946 | SNIK Atletik | |||
| 5 | 149 | Jan N.J. Pedersen -1948 | SNIK Atletik | |||
| 6 | 40 | 39.30 | Poul Clemmensen -1946 | Bagsværd Atletik Club |
| MÆND 65-69 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 46 | 44.00 | Knud Ring Andersen -1942 | Ballerup AK | ||
| 2 | 107 | 45.00 | Søren Christiansen -1944 | IK Hellas |
| MÆND 70-74 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 198 | Jens Myrup Noe -1938 | SØAM |
| MÆND 75-79 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 15.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 114 | 44.00 | Bent Lauridsen -1935 | Korsør Atletik og Motion |
| KVINDER SENIOR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 159 | 36.00 | Anne Sofie Pade Hansen -1973 | Sparta | ||
| 2 | 37 | 36.50 | Mette Møhncke -1971 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 3 | 57 | 37.20 | Dorte Dahl -1965 | Blovstrød Løverne | ||
| 4 | 205 | 41.30 | Karen Wonsyld -1981 | Trongårdens IF | ||
| 5 | 13 | 42.30 | Anne Frankland -1968 | Bagsværd Atletik Club |
| KVINDER 35-39 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 159 | 36.00 | Anne Sofie Pade Hansen -1973 | Sparta | ||
| 2 | 37 | 36.50 | Mette Møhncke -1971 | Bagsværd Atletik Club |
| KVINDER 40-44 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 13 | 42.30 | Anne Frankland -1968 | Bagsværd Atletik Club |
| KVINDER 45-49 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| Antal heats: 2 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 57 | 37.20 | Dorte Dahl -1965 | Blovstrød Løverne | ||
| 2 | 155 | Regina Kanta -1963 | SNIK Atletik | |||
| 3 | 139 | Anette Bergstrøm -1961 | SNIK Atletik | |||
| 4 | 140 | Birgitte Volck -1962 | SNIK Atletik | |||
| 5 | 146 | Heidi Reinhart -1964 | SNIK Atletik | |||
| 6 | 143 | HOLD 3 x K45 | SNIK Atletik |
| KVINDER 50-54 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 16.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 98 | 40.00 | Else Marie Ammentorp -1957 | IK Hellas |
| MÆND 45-49 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 17.25 |
| Antal heats: 2 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 199 | 33.07 | Claus Hechmann -1964 | Team Hechmann Sport | ||
| 2 | 5 | 35.00 | Bent Povlsen -1961 | AK 73 | ||
| 3 | 134 | 35.00 | Torben Johansen -1962 | Køge Atletik | ||
| 4 | 162 | 35.09 | Børge Larsen -1965 | Sparta | ||
| 5 | 38 | 36.00 | Morten Lasse Møller -1964 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 6 | 164 | 36.14 | Carsten Andersen -1961 | Sparta | ||
| 7 | 71 | 36.50 | Preben Christensen -1961 | Frederiksberg IF | ||
| 8 | 108 | 37.30 | Tony Nielsen -1961 | IK Hellas | ||
| 9 | 100 | 38.20 | Henrik Christensen -1962 | IK Hellas | ||
| 10 | 202 | 38.40 | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||
| 11 | 103 | 38.50 | Jesper Knudsen -1962 | IK Hellas | ||
| 12 | 22 | 40.00 | Jan Villumsen -1961 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 13 | 27 | 41.00 | John Nielsen -1963 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 14 | 15 | Carsten Rytter -1963 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 15 | 18 | HOLD 3 x M45 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 16 | 99 | HOLD 3 x M45 | IK Hellas |
| MÆND 40-44 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 18.15 |
| Antal heats: 2 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 147 | 32.30 | Henrik Skov Andersen -1967 | SNIK Atletik | ||
| 2 | 84 | 33.20 | Frank Loevendahl Rasmusse -1967 | Herning Løbeklub | ||
| 3 | 11 | 33.30 | Peter Sejr Larsen -1967 | B1938-Guldborgsundløberne | ||
| 4 | 212 | 33.42 | Henrik B. Andersen -1969 | Århus 1900 | ||
| 5 | 59 | 34.00 | Mads Unger Mikkelsen -1968 | Blovstrød Løverne | ||
| 6 | 10 | 34.00 | Jakob Aner -1969 | B1938-Guldborgsundløberne | ||
| 7 | 130 | 34.00 | Erling Worm -1966 | Køge Atletik | ||
| 8 | 52 | 34.30 | Per H Christensen -1966 | Ballerup AK | ||
| 9 | 174 | 35.00 | Henrik Valsgaard -1969 | Sparta | ||
| 10 | 30 | 35.05 | Kem Overskov -1968 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 11 | 67 | 35.28 | Francisco López Galán -1967 | Frederiksberg IF | ||
| 12 | 61 | 35.35 | Per le Fevre Hansen -1968 | Blovstrød Løverne | ||
| 13 | 56 | 36.00 | Claus S. Jørgensen -1966 | Blovstrød Løverne | ||
| 14 | 133 | 37.50 | Simon Dione Joensen -1969 | Køge Atletik | ||
| 15 | 12 | 38.00 | Allan Jørgensen -1967 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 16 | 31 | 38.30 | Kim Hansen -1970 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 17 | 17 | HOLD 3 x M40 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 18 | 58 | HOLD 3 x M40 | Blovstrød Løverne |
| DRENGE 20-22 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 214 | 31.15 | Morten Fransen -1988 | Århus 1900 | ||
| 2 | 165 | 33.00 | Casper Jakobsen -1990 | Sparta | ||
| 3 | 190 | 33.07 | Niels Christian Fredslund -1988 | Sparta |
| MÆND SENIOR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 3 | 30.30 | Mikkel Kleis -1980 | AGF Atletik | ||
| 2 | 35 | 30.31 | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 3 | 216 | 30.34 | Ulrik Heitmann -1984 | Århus 1900 | ||
| 4 | 2 | 30.40 | Michael Nielsen -1980 | AGF Atletik | ||
| 5 | 215 | 30.55 | Søren Molbech -1980 | Århus 1900 | ||
| 6 | 72 | 31.00 | Rolf Knudsen -1973 | Frederiksberg IF | ||
| 7 | 93 | 31.00 | Samuel Lutabi -1979 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 8 | 214 | 31.15 | Morten Fransen -1988 | Århus 1900 | ||
| 9 | 186 | 31.30 | Martin Parkhøj -1973 | Sparta | ||
| 10 | 51 | 31.45 | Paulo Jensen -1979 | Ballerup AK | ||
| 11 | 138 | 31.45 | Pär-Johan Lif -1973 | Rødovre AC | ||
| 12 | 54 | 31.50 | Casper Hunnerup Dahl -1981 | Blovstrød Løverne | ||
| 13 | 213 | 32.16 | Johan Damkjær -1984 | Århus 1900 | ||
| 14 | 161 | 32.26 | Brian Arrenborg Hansen -1983 | Sparta | ||
| 15 | 4 | 32.30 | Morten Torp -1981 | AGF Atletik | ||
| 16 | 173 | 33.00 | Henrik Deleuran Bech -1984 | Sparta | ||
| 17 | 165 | 33.00 | Casper Jakobsen -1990 | Sparta | ||
| 18 | 190 | 33.07 | Niels Christian Fredslund -1988 | Sparta | ||
| 19 | 84 | 33.20 | Frank Loevendahl Rasmusse -1967 | Herning Løbeklub | ||
| 20 | 63 | 34.00 | Ulrik Nielsen -1984 | Blovstrød Løverne | ||
| 21 | 69 | 36.20 | Morten Engelbrecht Nielse -1982 | Frederiksberg IF | ||
| 22 | 20 | 37.30 | Jakob Berg Jespersen -1987 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 23 | 39 | 37.59 | Peter Larsen -1986 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 24 | 210 | 39.20 | Søren-Nikolaj Rasmussen -1986 | Trongårdens IF | ||
| 25 | 153 | Niels Ibsen -1984 | SNIK Atletik | |||
| 26 | 211 | 32.32 | Afbud | Brian Rohde -1978 | Århus 1900 |
| MÆND 30-34 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 3 | 30.30 | Mikkel Kleis -1980 | AGF Atletik | ||
| 2 | 2 | 30.40 | Michael Nielsen -1980 | AGF Atletik | ||
| 3 | 215 | 30.55 | Søren Molbech -1980 | Århus 1900 | ||
| 4 | 195 | 35.00 | Simon Kvist Olsen -1983 | Sparta | ||
| 5 | 196 | 35.00 | Søren Kell -1979 | Sparta | ||
| 6 | 209 | 39.00 | Ricki Nielsen -1977 | Trongårdens IF | ||
| 7 | 211 | 32.32 | Afbud | Brian Rohde -1978 | Århus 1900 |
| MÆND 35-39 ÅR - 10000 METER | LØR KL. 19.05 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | 30.31 | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | ||
| 2 | 72 | 31.00 | Rolf Knudsen -1973 | Frederiksberg IF | ||
| 3 | 186 | 31.30 | Martin Parkhøj -1973 | Sparta | ||
| 4 | 138 | 31.45 | Pär-Johan Lif -1973 | Rødovre AC | ||
| 5 | 204 | 33.55 | Jesper Drøgemüller -1975 | Trongårdens IF | ||
| 6 | 1 | 37.30 | Dan Olesen -1975 | AGF Atletik |
Genereret af MARS version 2.0.0.309 lørdag den 21. august 2010 klokken 0:00